
Avis à l'utilisateur : Conformément à l'article 287(a) du titre 35 du Code des États-Unis, le lecteur est informé des droits de KOROYD sur les brevets, demandes de brevet et demandes de brevet publiées (« Droits de PI ») énumérés ci-dessous. Le processus de brevetage étant dynamique, le contenu du tableau ci-dessous peut être modifié en raison d'événements tels que, sans toutefois s'y limiter : le dépôt, la publication, la délivrance ou la concession de licences de Droits de PI ; les modifications de produits ou le lancement de nouveaux produits ; l'expiration ou l'abandon de Droits de PI ; l'invalidation ou la limitation de Droits de PI par interprétation judiciaire ; et d'autres circonstances. KOROYD met à jour le contenu de ce tableau de manière continue et régulière, mais recommande aux visiteurs de le consulter fréquemment, car chaque entrée est susceptible d'être modifiée. Des efforts seront déployés pour maintenir la disponibilité de ce site web, mais cette liste peut être indisponible ponctuellement et sans préavis en raison de travaux de maintenance ou d'une interruption de service imprévue. Cette liste peut ne pas être exhaustive et d'autres produits ou droits de propriété intellectuelle peuvent être associés à un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle aux États-Unis ou ailleurs. L'absence de certains droits de propriété intellectuelle dans cette liste n'empêche pas de faire valoir tous les droits légaux associés à la propriété.
| wdt_ID | Marque | Produit | Brevets en instance | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | US | wdt_last_edited_at | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | NON | RO | SE | UP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROYD | propack | P126 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | ||||||||||||||||
| 2 | FOX | Genouillère Enduro Pro | P126 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 3 | FOX | STRUCTURE DE L'AVION | P126 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 4 | FOX | CADRE DE COURSE | P126 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 5 | FOX | STRUCTURE DE BASE | P126 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 6 | EKOI | route | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 7 | EKOI | Aérodynamique | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 8 | GE | GH400 | P127; P134; P135; P136 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 9 | GE | GH500 | P127; P134; P135; P136 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Endura | MT500 FF | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 11 | Endura | MT500 II | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 12 | Endura | MT500 Enfants | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 13 | Endura | Casque intégral MT500 II | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 14 | Endura | Morceau unique | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 15 | Smith | Avant-garde 3 | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 16 | Smith | Enflammer | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 17 | Smith | Jetstream | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 18 | Smith | Mainline | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 19 | Smith | Réseau de session | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 20 | Smith | Tracer | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 21 | Smith | Paie | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 22 | Smith | Triade | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 23 | Smith | Expédition | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 24 | Smith | Persister / S'engager | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| 25 | Smith | Hardline | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | lamelle | 14/11/2025 02:51 PM | lamelle | 8082599 ; US10736373B2 ; US20200367596A1 ; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759 ; EP3838043 ; EP3900914 ; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914 ; EP4082373 ; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043 ; EP4082373 ; EP4179908 ; EP4451990 | ||||
| Marque | Produit | Brevets en instance | US | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | NON | RO | SE | UP |
Si vous avez une question concernant nos brevets ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, envoyez-nous un message ci-dessous.