
Avviso per l'utente: ai sensi della Sezione 287(a) del Titolo 35 del Codice degli Stati Uniti, il lettore è informato dei diritti di KOROYD sui brevetti, sulle domande di brevetto e sulle domande di brevetto pubblicate ("Diritti di Proprietà Intellettuale") elencati di seguito. Il processo di brevettazione è dinamico e il contenuto della tabella sottostante può variare a causa di eventi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il deposito, la pubblicazione, l'emissione o la concessione in licenza di Diritti di Proprietà Intellettuale; modifiche ai prodotti o l'introduzione di nuovi prodotti; la scadenza o l'abbandono dei Diritti di Proprietà Intellettuale; l'invalidazione o la limitazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale mediante interpretazione giudiziaria; e altre circostanze. KOROYD aggiorna il contenuto di questa tabella in modo continuo e coerente, ma consiglia ai visitatori di consultarla frequentemente poiché ogni voce della tabella è soggetta a modifiche. Verranno fatti sforzi per mantenere disponibile questo sito web, ma questo elenco potrebbe non essere disponibile di volta in volta senza preavviso a causa di manutenzione o interruzioni impreviste. Questo elenco potrebbe non includere tutti i prodotti o i diritti di proprietà intellettuale, e altri prodotti non elencati potrebbero essere associati a uno o più diritti di proprietà intellettuale negli Stati Uniti o altrove. L'assenza di diritti di proprietà intellettuale da questo elenco non impedisce l'esercizio di tutti i diritti legali associati alla proprietà.
| wdt_ID | Brand | Prodotto | Brevetti in attesa | wdt_creato_da | wdt_creato_at | wdt_last_edited_by | US | wdt_last_edited_at | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | NO | RO | SE | UP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROYD | propack | P126 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | ||||||||||||||||
| 2 | VOLPE | Ginocchiera Enduro Pro | P126 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 3 | VOLPE | CELLULA | P126 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 4 | VOLPE | TELAIO DA CORSA | P126 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 5 | VOLPE | TELAIO DI BASE | P126 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 6 | EKOI | stradale | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 7 | EKOI | Aerodinamica | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 8 | GE | GH400 | Pagina 127; Pagina 134; Pagina 135; Pagina 136 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 9 | GE | GH500 | Pagina 127; Pagina 134; Pagina 135; Pagina 136 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 10 | endura | MT500 FF | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 11 | endura | MT500 II | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 12 | endura | MT500 Bambini | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 13 | endura | MT500 Full Face II | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 14 | endura | Traccia singola | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 15 | fabbro | Prima linea 3 | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 16 | fabbro | infiammare | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 17 | fabbro | corrente a getto | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 18 | fabbro | Linea principale | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 19 | fabbro | Rete di sessione | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 20 | fabbro | Traccia | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 21 | fabbro | Libro paga | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 22 | fabbro | Triade | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 23 | fabbro | Spedizione | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 24 | fabbro | Persistere / Coinvolgere | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 25 | fabbro | Hardline | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branchia | 14/11/2025 02:51 PM | Branchia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| Brand | Prodotto | Brevetti in attesa | US | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | NO | RO | SE | UP |
Se hai domande sui nostri brevetti o non riesci a trovare quello che cerchi, inviaci un messaggio qui sotto.