
用户须知:根据美国法典第35篇第287(a)条的规定,特此告知读者KOROYD在下列专利、专利申请和已公布的专利申请(“知识产权”)中所享有的权利。专利流程瞬息万变,下表内容可能因以下事件而发生变化,包括但不限于:知识产权的申请、公布、授权或许可;产品变更或新产品推出;知识产权的到期或放弃;司法解释导致知识产权无效或受到限制;以及其他情况。KOROYD会持续更新此表的内容,但由于表中每个条目均可能发生变化,KOROYD建议访问者经常访问。我们将尽力维护本网站的可用性,但由于维护或意外故障,此列表可能会不时无法访问,恕不另行通知。此列表可能并未涵盖所有产品或知识产权,其他未列出的产品可能在美国或其他地区涉及一项或多项知识产权。即使此列表中未包含任何知识产权,也不妨碍您行使与该知识产权相关的任何及所有合法权利。
| wdt_ID | 品牌 | 产品 | 专利申请中 | wdt_创建者 | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | US | wdt_last_edited_at | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | 没有 | RO | SE | UP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROYD | 包装 | P126 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | ||||||||||||||||
| 2 | 狐狸 | Enduro Pro 膝关节 | P126 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 狐狸 | 机体 | P126 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 狐狸 | 车架 | P126 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 狐狸 | 底座 | P126 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 埃科伊 | 路 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 7 | 埃科伊 | 空气动力学 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 8 | GE | GH400 | P127;P134;P135;P136 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 9 | GE | GH500 | P127;P134;P135;P136 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 的Endura | MT500 FF | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 11 | 的Endura | MT500 II | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 12 | 的Endura | MT500 儿童版 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 13 | 的Endura | MT500 全盔 II | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 14 | 的Endura | 单轨 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 15 | SMITH | 前沿3 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 16 | SMITH | 点燃 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 17 | SMITH | 捷流 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 18 | SMITH | 主线 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 19 | SMITH | 会话网络 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 20 | SMITH | 追踪 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 21 | SMITH | 工资发放 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 22 | SMITH | 黑社会 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 23 | SMITH | 调度 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 24 | SMITH | 坚持/参与 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 25 | SMITH | 强硬 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鳃 | 14/11/2025 02:51 PM | 鳃 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 品牌 | 产品 | 专利申请中 | US | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | 没有 | RO | SE | UP |
如果您对我们的专利有任何疑问,或者找不到您想要的信息,请在下方给我们留言。