
Hinweis an den Nutzer: Gemäß Abschnitt 287(a) des Titels 35 des US-amerikanischen Gesetzbuches (United States Code) werden Sie hiermit über die Rechte von KOROYD an den unten aufgeführten Patenten, Patentanmeldungen und veröffentlichten Patentanmeldungen („IP-Rechte“) informiert. Der Patentprozess ist dynamisch, und der Inhalt der folgenden Tabelle kann sich aufgrund von Ereignissen wie beispielsweise der Anmeldung, Veröffentlichung, Erteilung oder Lizenzierung von IP-Rechten, Produktänderungen oder der Einführung neuer Produkte, dem Ablauf oder der Aufgabe von IP-Rechten, der Ungültigerklärung oder Einschränkung von IP-Rechten durch gerichtliche Auslegung und anderen Umständen ändern. KOROYD aktualisiert den Inhalt dieser Tabelle fortlaufend, empfiehlt Besuchern jedoch, regelmäßig vorbeizuschauen, da jeder Eintrag in der Tabelle Änderungen unterliegen kann. Wir bemühen uns, die Verfügbarkeit dieser Website aufrechtzuerhalten, jedoch kann diese Liste im Rahmen von Wartungsarbeiten oder aufgrund eines unbeabsichtigten Ausfalls zeitweise ohne Vorankündigung nicht verfügbar sein. Diese Liste ist möglicherweise nicht vollständig, und andere, hier nicht aufgeführte Produkte können mit einem oder mehreren Schutzrechten in den Vereinigten Staaten oder anderswo verbunden sein. Das Fehlen von Schutzrechten in dieser Liste hindert Sie nicht daran, alle mit dem jeweiligen Produkt verbundenen Rechte geltend zu machen.
| wdt_ID | Marke | Produkt | Patentantrag ist eingereicht | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | US | wdt_last_edited_at | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | NEIN | RO | SE | UP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROYD | propack | P126 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | ||||||||||||||||
| 2 | FOX | Enduro Pro Knie | P126 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 3 | FOX | Flugwerk | P126 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 4 | FOX | RENNRAHMEN | P126 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 5 | FOX | BASISRAHMEN | P126 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 6 | EKOI | Straße | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 7 | EKOI | Aerodynamik | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 8 | GE | GH400 | P127; P134; P135; P136 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 9 | GE | GH500 | P127; P134; P135; P136 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Endura | MT500 FF | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 11 | Endura | MT500 II | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 12 | Endura | MT500 Kids | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 13 | Endura | MT500 Integralhelm II | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 14 | Endura | Singletrail | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 15 | Smith | Vordergrund 3 | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 16 | Smith | Ignite | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 17 | Smith | Jet-Stream | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 18 | Smith | Hauptleitung | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 19 | Smith | Sitzungsnetzwerk | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 20 | Smith | Spur | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 21 | Smith | Payroll | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 22 | Smith | Triade | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 23 | Smith | Dispatch | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 24 | Smith | Durchhalten / Engagieren | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 25 | Smith | kompromisslosen | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Kieme | 14/11/2025 02:51 PM | Kieme | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP2016 | EP2016 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP2016 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP2016 | EP2016 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| Marke | Produkt | Patentantrag ist eingereicht | US | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | NEIN | RO | SE | UP |
Wenn Sie eine Frage zu unseren Patenten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, senden Sie uns unten eine Nachricht.