
Aviso al usuario: De conformidad con la Sección 287(a) del Título 35 del Código de los Estados Unidos, se notifica al lector sobre los derechos de KOROYD en las patentes, solicitudes de patentes y solicitudes de patentes publicadas ("Derechos de PI") que se enumeran a continuación. El proceso de patente es dinámico y el contenido de la siguiente tabla puede cambiar debido a eventos que incluyen, entre otros: la presentación, publicación, emisión o licencia de Derechos de PI; cambios de producto o la introducción de nuevos productos; la expiración o abandono de los Derechos de PI; la invalidación o limitación de los Derechos de PI por interpretación judicial; y otras circunstancias. KOROYD actualiza el contenido de esta tabla de forma continua y consistente, pero recomienda a los visitantes que regresen con frecuencia, ya que cada entrada en la tabla está sujeta a cambios. Se realizarán esfuerzos para mantener la disponibilidad de este sitio web, pero esta lista puede no estar disponible ocasionalmente sin previo aviso como parte del mantenimiento o una interrupción no intencionada. Es posible que esta lista no incluya todos los productos ni los derechos de propiedad intelectual, y otros productos no incluidos aquí podrían estar asociados a uno o más derechos de propiedad intelectual en Estados Unidos o en otros países. La ausencia de algún derecho de propiedad intelectual en esta lista no impide el ejercicio de todos los derechos legales asociados a la propiedad.
| wdt_ID | Marcas | Producto | Patentes pendientes | wdt_creado_por | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | US | wdt_last_edited_at | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | NO | RO | SE | UP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROYD | Propaquete | P126 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | ||||||||||||||||
| 2 | ZORRO | Rodilla Enduro Pro | P126 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ZORRO | ESTRUCTURA DE AVIÓN | P126 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ZORRO | CUADRO DE CARRERAS | P126 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ZORRO | MARCO BASE | P126 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 6 | EKOI | carretera | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 7 | EKOI | Aerodinámica | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 8 | GE | GH400 | P127; P134; P135; P136 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 9 | GE | GH500 | P127; P134; P135; P136 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Endura | MT500 FF | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 11 | Endura | MT500 II | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 12 | Endura | MT500 Niños | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 13 | Endura | MT500 Full Face II | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 14 | Endura | vía única | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 15 | Smith | Vanguardia 3 | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 16 | Smith | Encender | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 17 | Smith | Jetstream | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 18 | Smith | Chutarse | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 19 | Smith | Red de sesiones | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 20 | Smith | Trace | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 21 | Smith | Nómina | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 22 | Smith | Tríada | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 23 | Smith | Despachar | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 24 | Smith | Persistir / Involucrarse | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| 25 | Smith | línea dura | P111; P112; P115; P119; P122; P123; P124; P125; P131 | Branquia | 14/11/2025 02:51 PM | Branquia | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759; EP3838043; EP3900914; EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914; EP4082373; EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043; EP4082373; EP4179908; EP4451990 | ||||
| Marcas | Producto | Patentes pendientes | US | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | NO | RO | SE | UP |
Si tiene alguna pregunta sobre nuestras patentes o no encuentra lo que busca, envíenos un mensaje a continuación.