
使用者須知:根據美國法典第35篇第287(a)條的規定,特此告知讀者KOROYD在下列專利、專利申請和已公佈的專利申請(「智慧財產權」)中所享有的權利。專利流程瞬息萬變,下表內容可能因以下事件而發生變化,包括但不限於:智慧財產權的申請、公佈、授權或授權;產品變更或新產品推出;智慧財產權的到期或放棄;司法解釋導致智慧財產權無效或受到限制;以及其他情況。 KOROYD會持續更新此表的內容,但由於表中每個條目均可能發生變化,KOROYD建議訪客經常造訪。我們將盡力維護本網站的可用性,但由於維護或意外故障,此清單可能會不時無法訪問,恕不另行通知。此清單可能並未涵蓋所有產品或智慧財產權,其他未列出的產品可能在美國或其他地區涉及一項或多項智慧財產權。即使此清單中未包含任何智慧財產權,也不妨礙您行使與該智慧財產權相關的任何及所有合法權利。
| wdt_ID | 品牌 | 產品 | 專利申請中 | wdt_創建者 | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | US | wdt_last_edited_at | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | 沒有 | RO | SE | UP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROYD | Propack | P126 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | 2.893.824 | ||||||||||||||||
| 2 | 狐狸 | Enduro Pro 膝關節 | P126 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 狐狸 | 機體 | P126 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 狐狸 | 車架 | P126 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 狐狸 | 底座 | P126 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 埃科伊 | 斯特拉代爾 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 7 | 埃科伊 | 空氣動力學 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 8 | GE | GH400 | P127;P134;P135;P136 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 9 | GE | GH500 | P127;P134;P135;P136 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 恩杜拉 | MT500 FF | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 11 | 恩杜拉 | MT500 II | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 12 | 恩杜拉 | MT500 兒童版 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 13 | 恩杜拉 | MT500 全罩式安全帽 II | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 14 | 恩杜拉 | 單軌 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 15 | 史密斯 | 前線3 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 16 | 史密斯 | 點燃 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 17 | 史密斯 | 捷流 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 18 | 史密斯 | 主線 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 19 | 史密斯 | 會話網絡 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 20 | 史密斯 | 追踪 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 21 | 史密斯 | 工資表 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 22 | 史密斯 | 黑社會 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 23 | 史密斯 | 調度 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 24 | 史密斯 | 堅持/參與 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 25 | 史密斯 | 強硬 | P111;P112;P115;P119;P122;P123;P124;P125;P131 | 鰓 | 14/11/2025 02:51 PM | 鰓 | 8082599; US10736373B2; US20200367596A1; US20220225722 | 14/11/2025 02:51 PM | 2.893.824 | EP3900914 | EP3838043 | 101299938 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | 1.694.152 | 1.942.759 | 0 | 1.942.759 | 1942759;EP3838043;EP3900914;EP4179908 | 0 | 5086268 | EP3900914 | EP3900914;EP4082373;EP4179908 | EP3900914 | EP3900914 | EP3838043;EP4082373;EP4179908;EP4451990 | ||||
| 品牌 | 產品 | 專利申請中 | US | EP | AU | BE | CH | CN | CZ | DE | ES | FI | FR | GB | IE | IT | JP | LU | MC | NL | 沒有 | RO | SE | UP |
如果您對我們的專利有任何疑問,或者找不到您想要的信息,請在下方給我們留言。